NEW
熊谷市中央1期
情報更新日:2022.12.26
ご購入シミュレーション
住宅ローン | |
---|---|
月々 8,729 円 | |
借入 | 3,380万円 |
返済 | 35年 |
変動金利 | 0.470% |
売電収入予想 | 平均金額月々 7,777 円 | 発電量 | 5.52Kw太陽光発電搭載 |

実質負担額 |
---|
月々約 79,515 円 |
物件概要
所在地 | 熊谷市中央3丁目99番、100番1 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR高崎線「熊谷」駅より2300m | ||
価格 | 3,380万円(税込) | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.02㎡(30.50坪) | 土地面積 | 141.56㎡(42.82坪) |
建物構造 | 2階建て | 階数 | - |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
他の法令上の制限 | 景観法 | ||
接道状況 | 北側 幅員5.0m公道 | 取引形態 | 売主 |
完成予定日 | - | 引渡日 | 相談 |
現況 | 建築中 | セットバック | - |
建築確認番号 | SJK-KX225839600号 | ||
近隣施設 | 富士見中学校 約100m、熊谷西小学校 約990m、セイムス 約285m、ローソン 約770m | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水道・都市ガス引込あり | ||
備考 |
WEBご予約特典

WEB来場予約で
プレゼント!
来場予約特典
下記フォームからの来場予約でQUOカードプレゼント!
特典は初めて来場される方のみとさせていただきます。
※アンケートにご協力して頂く事が条件になります。
小学校・中学校が近くて通学も安心!
徒歩圏に各種の公園が点々する落ち着いた住環境!
熊谷駅まで車で8分!
駐車場3台可◎
リビングからはくつろぎのタタミスペースと南側のウッドデッキへアクセス。
人気の対面キッチン横にはスタディデスクがあり、ちょっとした家事にもお子様の勉強の見守りにもぴったり。
ファミリークロークは広々3帖。季節家電も衣類もすっきり片付きます。