前橋市荒牧町1期C区画
情報更新日:2019.01.13
ご購入シミュレーション
住宅ローン | |
---|---|
月々 72,472 円 | |
借入 | 2,780万円 |
返済 | 35年 |
変動金利 | 0.525% |
売電収入予想 | 平均金額月々 10,706 円 | 発電量 | 4.95Kw太陽光発電搭載 |

実質負担額 |
---|
月々約 61,766 円 売電収入との差額が月々の実質のご負担になります。 |
物件概要
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町字台所1198-26 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線「群馬総社」駅より3300m | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK+WIC |
建物面積 | 106.62㎡(32.25坪) | 土地面積 | 191.32㎡(57.87坪) |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
他の法令上の制限 | 景観計画区域、建築基準法第22条区域 | ||
接道状況 | 東側幅員4.0m公道 | 取引形態 | 売主 |
完成予定日 | - | 引渡日 | 相談 |
現況 | 更地 | セットバック | - |
近隣施設 | ※セブンイレブン 約550m ※しみずスーパー 約750m ※前橋河原郵便局 約600m ※前橋市立荒牧小学校 約450m ※前橋市立南橘中学校 約1200m |
||
設備 | 東京電力・公営水道・LPガス・本下水 | ||
備考 |
都市ガス・本下水エリア
コンビニ・スーパーが 自転車や徒歩で10分圏内!
タタミ室から坪庭を眺められ、落ち着く空間になっています。
洗面脱衣室が広く小物が片付きます!
自転車を置きやすい広めのポーチ☆