NEW
熊谷市中央3丁目1期
情報更新日:2022.02.23
物件概要
所在地 | 熊谷市中央三丁目99番、100番1 | 面積 | 141.46㎡(42.79坪) |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR高崎線「熊谷駅」駅より2300m | ||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | - |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道状況 | 北側 公道 幅員5.0m | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 他の法令上の制限 | 景観法 |
引渡日 | 相談 | 現況 | 古屋あり・現況渡し |
近隣施設 | - | ||
備考 | 建築条件付 |
徒歩圏に各種の公園が点々する落ち着いた住環境!
熊谷駅まで車で8分!