区画図・価格表

| 区画 | 土地面積 | 坪数 | 価格(非課税) |
|---|---|---|---|
| 1区画 | 193.43㎡ | 58.51坪 | 1,080万円 |
| 2区画 | 193.44㎡ | 58.52坪 | 1,080万円 |
| 3区画 | 193.43㎡ | 58.51坪 | 商談中 |
| 4区画 | 200.48㎡ | 60.65坪 | 商談中 |
| 5区画 | 198.36㎡ | 60.00坪 | 1,080万円 |
| 6区画 | 198.36㎡ | 60.00坪 | 1,080万円 |
| 7区画 | 195.33㎡ | 59.09坪 | 1,080万円 |
| 8区画 | 195.33㎡ | 58.48坪 | 1,080万円 |
| 9区画 | 195.34㎡ | 59.09坪 | 分譲住宅 |
| 10区画 | 198.38㎡ | 60.01坪 | 商談中 |
| 11区画 | 198.38㎡ | 60.01坪 | 商談中 |
| 12区画 | 198.38㎡ | 60.01坪 | 平屋 分譲住宅 |
| 13区画 | 198.38㎡ | 60.01坪 | モデルハウス |
| 区画 | 土地面積 | 坪数 | 価格(非課税) |
|---|---|---|---|
| 14区画 | 197.04㎡ | 59.60坪 | 1,080万円 |
| 15区画 | 197.03㎡ | 59.60坪 | 分譲住宅 |
| 16区画 | 197.04㎡ | 59.60坪 | 商談中 |
| 17区画 | 197.03㎡ | 59.60坪 | 分譲住宅 |
| 18区画 | 194.75㎡ | 58.91坪 | 商談中 |
| 19区画 | 204.59㎡ | 61.89坪 | 商談中 |
| 20区画 | 204.59㎡ | 61.89坪 | ご成約 |
| 21区画 | 204.58㎡ | 61.88坪 | ご成約 |
| 22区画 | 204.59㎡ | 61.89坪 | ご成約 |
| 23区画 | 204.57㎡ | 61.88坪 | ご成約 |
| 24区画 | 204.60㎡ | 61.89坪 | ご成約 |
| 26区画 | 226.30㎡ | 68.46坪 | 1,200万円 |
| 27区画 | 226.30㎡ | 68.46坪 | 1,200万円 |


分譲地内に公園と遊水地を設けています。
公園では小さなお子さまを遊ばせることができ、建物の無い土地があることで、風通りや日当たりが良くなり、大型の分譲地に抜け感が生まれます。
※遊水地…雨のときに雨水を一時的に貯留し、少しずつ下流へ排出することで河川の氾濫を防ぐための施設。
※画像はイメージです。
分譲地に隣接する道路の各方面へ出やすい回遊型の道路計画。行き止まりがないので、車の切り返しのストレスがありません。
※画像はイメージです。

物件概要
| 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2639他 |
| 交通 | JR上越新幹線「本庄早稲田」駅より約3500m JR高崎線「神保原」駅より約3100m |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 計画道路 | 無 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 約6.0m |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・浄化槽 |
| 開発検査済番号 | 川建セ第07004号(令和7年7月29日) |
| その他 | 水道負担金 440,000円(税込) 排水組合 100,000円 |




