住んでからの光熱費を抑えることの出来る太陽光発電システムは必需品ですが、設置金額が高いのが課題でした。
Eco Kamikenでは、10kW以上の太陽光発電所を年間100ヶ所以上設置しているため、大量仕入れにより太陽光パネルのコストを大幅に削減することに成功しています。全棟太陽光標準装備は、eco-plaならではの特長です。
美しいか
暮らし方を流行りのスタイルに合わせるのではなく家に求めるものを明確にしていく。
風化される装飾を排した白い建物は光と影で立体感と存在感を成す美しい
モダンデザインになる。
大きな窓とオープンな空間はシンプルな平面構成と構造を併せ持つ。
豊かか
時代と共に進化する建築スタイルをコンテンポラリーと言うのであれば
私たちが提供したい暮らしはそうなのかもしれない。
「家は欲しいけど、ローンで苦しむのはイヤ」
「安かろう悪かろうのカッコ悪い家には住みたくない」
そんな、ご家族のご要望のお応えして誕生したのが、
eco-pla(エコプラ)です。
家は家族が楽しく暮らすために建てるもの。
月々の住宅ローンに追われて生活が苦しくなるのは本末転倒です。
デザインにこだわった外観、暮らしやすい間取り、
細部にこだわりながらも、企業努力により建築コストを抑えた規格住宅、
eco-plaでお気に入りのプランを探してください。
高崎モデルハウス設置例
住んでからの光熱費を抑えることの出来る太陽光発電システムは必需品ですが、設置金額が高いのが課題でした。
Eco Kamikenでは、10kW以上の太陽光発電所を年間100ヶ所以上設置しているため、大量仕入れにより太陽光パネルのコストを大幅に削減することに成功しています。全棟太陽光標準装備は、eco-plaならではの特長です。
住宅建築の際には、「諸経費」として建物本体以外にも様々な費用がかかります。残念ながら、この諸経費を膨らませることにより、建物の価格を安く見せようとする会社もあり、建物の契約書を交わしてから後悔した人もいるでしょう。
eco-plaの価格表示は、「建物+諸経費込み」の安心価格です。ぜひ、他社のプランと比べてみてください。
こだわりぬいたデザイン住宅を取り揃えました。
eco-pla は、住まいとして高品質であることはもちろんのこと、デザイン性でも高評価をいただいています。
あなたにピッタリのデザイン住宅を多彩なプランの中から、お選びください。
リビング奥に階段を設けた家族が自然と繋がる家A1501
床面積 | |
---|---|
1F | 57.96m²(17.50 坪) |
2F | 52.27m²(15.78 坪) |
合計 | 110.23m²(33.28 坪) |
2,030万円(消費税・諸経費込)
型番 | 特徴 | 床面積(m²) | 建物(税/諸費込) | 土地 | 合計(税込) | 金利 0.47% | プラン詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 2F | 他 | 合計 | 月々返済 | |||||||
A0101 | リビングと和室から続くデッキスペースで憧れの平屋生活 | 95.85 | 0 | 0 | 95.85 | 1940 | 500 | 2440 | 63,015 | 詳細 | |
A0201 | 2階にバルコニー。シンプルで使いやすい間取りの4LDK | 53.82 | 48.53 | 0 | 102.35 | 1920 | 500 | 2420 | 62,499 | 詳細 | |
A0301 | 吹き抜けリビングの上に、スタディーコーナーがある住まい | 55.48 | 46.58 | 0 | 102.06 | 1920 | 500 | 2420 | 62,499 | 詳細 | |
A0401 | キッチンからリビングを見渡せる間取りの住まい | 55.46 | 52.99 | 0 | 108.45 | 2010 | 500 | 2510 | 64,823 | 詳細 | |
A0501 | 子供の勉強机をキッチンの隣にした頭の良い子が育つ間取り | 59.2 | 45.34 | 0 | 104.54 | 1950 | 500 | 2450 | 63,274 | 詳細 | |
A0601 | 水回りを集めて使いやすい家事動線の家 | 55.48 | 50.62 | 0 | 106.1 | 1970 | 500 | 2470 | 63,790 | 詳細 | |
A0701 | ダイニングキッチンの上に吹き抜けを配した明るい空間 | 59.62 | 47.61 | 0 | 107.23 | 1990 | 500 | 2490 | 64,307 | 詳細 | |
A0801 | 雰囲気のある間接照明の吹き抜けリビング | 60.86 | 47.2 | 0 | 108.06 | 2000 | 500 | 2500 | 64,565 | 詳細 | |
A0901 | 窓の配置を工夫した通り抜ける風が心地よい住まい | 57.96 | 50.51 | 0 | 108.47 | 2010 | 500 | 2510 | 64,823 | 詳細 | |
A1001 | 長めに設計された廊下が生み出す新鮮な空間 | 57.96 | 50.51 | 0 | 108.47 | 2010 | 500 | 2510 | 64,823 | 詳細 | |
A1101 | 和室から繋がる土間。障子からこぼれる光が優しい | 83.63 | 25.67 | 0 | 109.30 | 2100 | 500 | 2600 | 67,148 | 詳細 | |
A1201 | 塔屋と屋上バルコニーで彩りのある生活 | 55.89 | 49.26 | 4.55 | 109.70 | 2100 | 500 | 2600 | 67,148 | 詳細 | |
A1301 | 吹き抜けの大きな窓から光が差し込むLDK | 58.38 | 51.34 | 0 | 109.72 | 2020 | 500 | 2520 | 65,081 | 詳細 | |
A1401 | 細長い土地にも視覚的に広がりのある設計 | 60.03 | 51.85 | 0 | 111.88 | 2050 | 500 | 2550 | 65,856 | 詳細 | |
A1501 | リビング奥に階段を設けた家族が自然と繋がる家 | 57.96 | 52.27 | 0 | 110.23 | 2030 | 500 | 2530 | 65,340 | 詳細 | |
A1601 | 見る角度によって表情が全く違う家 | 82.5 | 28.15 | 0 | 110.65 | 2120 | 500 | 2620 | 67,664 | 詳細 | |
A1701 | ダイニング横に小上がりを設けた動きのある間取り | 61.27 | 52.68 | 0 | 113.95 | 2080 | 500 | 2580 | 66,631 | 詳細 | |
A1801 | リビングと和室からつながるウッドデッキ | 61.69 | 49.68 | 0 | 111.37 | 2048 | 500 | 2548 | 65,856 | 詳細 | |
A1901 | 成長に合わせて子供部屋を仕切ることの出来る自由な設計 | 86.95 | 24.84 | 0 | 111.79 | 2120 | 500 | 2620 | 67,664 | 詳細 | |
A2001 | ウォークインクローゼットが使いやすい収納力のある住まい | 62.1 | 48.85 | 0 | 110.95 | 2140 | 500 | 2640 | 55,788 | 詳細 | |
A2101 | 玄関ホールからつながる来客を招きやすいカフェ土間 | 65.42 | 48.44 | 0 | 113.86 | 2090 | 500 | 2590 | 66,889 | 詳細 | |
A2201 | 屋上バルコニーとペントハウス(塔屋)のある家 | 56.72 | 52.99 | 4.96 | 114.67 | 2190 | 500 | 2690 | 69,472 | 詳細 | |
A2301 | リビングから愛車を眺められるガレージハウス | 51.34 | 48.02 | 15.94 | 115.30 | 2190 | 500 | 2690 | 69,472 | 詳細 | |
A2401 | 吹き抜け土間と屋上バルコニーのある住まい | 61.27 | 48.02 | 6.62 | 115.91 | 2190 | 500 | 2690 | 69,472 | 詳細 | |
A2501 | スキップフロアで動きのある空間と大収納を実現 | 60.29 | 55.32 | 0 | 115.61 | 2110 | 500 | 2610 | 67,406 | 詳細 | |
A2601 | 将来を想定した間取りが自由な子供部屋のある住まい | 43.88 | 38.09 | 0 | 81.97 | 1695 | 500 | 2195 | 56,688 | 詳細 | |
A2701 | 対面キッチンと大容量パントリーで隠す収納を実現 | 46.78 | 45.95 | 0 | 92.73 | 1790 | 500 | 2290 | 59,141 | 詳細 | |
A2801 | 主寝室に書斎と大型バルコニーのある間取り | 57.96 | 49.68 | 0 | 107.64 | 2020 | 500 | 2520 | 65,081 | 詳細 | |
A2901 | 自転車も置ける大型ポーチとシューズクローゼットの収納力 | 61.27 | 52.99 | 0 | 114.26 | 2130 | 500 | 2630 | 67,922 | 詳細 | |
A3001 | リビングとテラスがつながる心地良い空間 | 58.79 | 57.13 | 0 | 115.92 | 2160 | 500 | 2660 | 58,916 | 詳細 | |
A3101 | セカンドリビングも広く使える部分共用型二世帯住宅 | 68.73 | 61.27 | 0 | 130 | 2370 | 500 | 2870 | 74,121 | 詳細 | |
A3201 | タタミスペースの上に吹き抜けを設けた間取り | 51.34 | 44.71 | 0 | 96.05 | 1840 | 500 | 2340 | 60,443 | 詳細 | |
A3301 | 家族の気配が心地よいリビング横のスタディデスク | 49.21 | 47.14 | 0 | 96.35 | 1940 | 500 | 2440 | 50,574 | 詳細 | |
A3401 | リビングからつながる直線階段が特徴的な住まい | 60.86 | 53.41 | 0 | 114.27 | 2090 | 500 | 2590 | 66,889 | 詳細 | |
A3501 | ウェルカム土間スペースと土間収納が便利な住まい | 62.93 | 56.31 | 0 | 119.24 | 2210 | 500 | 2710 | 60,219 | 詳細 | |
A3601 | 吹き抜けに面したリビング階段のある開放的な家 | 53.41 | 46.78 | 0 | 100.19 | 1990 | 500 | 2490 | 61,724 | 詳細 |
0495-25-54549:00~18:00年末年始・夏季休業日を除く
03-6268-05049:00~18:00土日・年末年始・夏季休業日を除く
027-388-11059:00~18:00水曜・年末年始・夏季休業日を除く